コース別平均
全国24場の直近1年(2025-11-22〜2026-11-22)の実測です。コースは進入コース(枠番ではありません)。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55,661 | 55.4% | 72.6% | 81.4% | 0.15 |
| 2コース | 55,661 | 13.4% | 38.6% | 57.5% | 0.16 |
| 3コース | 55,661 | 12.9% | 34.7% | 54.6% | 0.16 |
| 4コース | 55,661 | 10.4% | 27.0% | 47.2% | 0.16 |
| 5コース | 55,651 | 6.1% | 19.0% | 37.6% | 0.16 |
| 6コース | 55,090 | 1.9% | 8.1% | 21.9% | 0.18 |
1コースが強い場・弱い場
| 場 | 1コース1着率 | 2連対率 | 出走 |
|---|---|---|---|
| 下関 | 62.0% | 79.4% | 2,240 |
| 大村 | 61.3% | 78.8% | 2,414 |
| 芦屋 | 61.2% | 76.7% | 2,244 |
| 徳山 | 60.9% | 77.5% | 2,568 |
| 尼崎 | 59.8% | 76.1% | 2,606 |
| 若松 | 58.9% | 75.8% | 2,256 |
| 福岡 | 58.9% | 75.3% | 2,328 |
| 常滑 | 58.4% | 73.1% | 2,538 |
| 住之江 | 57.8% | 74.5% | 2,172 |
| 津 | 57.6% | 74.3% | 2,295 |
| 唐津 | 57.6% | 75.4% | 2,298 |
| 宮島 | 57.4% | 73.3% | 2,310 |
| 蒲郡 | 57.3% | 73.3% | 2,400 |
| 丸亀 | 55.1% | 74.0% | 2,276 |
| びわこ | 55.0% | 72.9% | 2,289 |
| 浜名湖 | 54.9% | 71.8% | 2,409 |
| 多摩川 | 54.3% | 69.7% | 2,215 |
| 児島 | 54.0% | 71.4% | 2,472 |
| 三国 | 51.8% | 69.8% | 2,272 |
| 桐生 | 50.4% | 68.7% | 2,373 |
| 鳴門 | 48.9% | 66.6% | 2,131 |
| 江戸川 | 46.8% | 66.3% | 2,098 |
| 平和島 | 44.4% | 63.0% | 2,211 |
| 戸田 | 42.0% | 61.5% | 2,246 |
いちばん高いのは下関の62.0%、いちばん低いのは戸田の42.0%です。各場の詳しい事情は場ごとのページにまとめています。