11月6日の優勝戦まとめ(3場)
2026-11-07
11月6日は3場で優勝戦が行われました。
| 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 着順 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 一般 | 楽天銀行賞 | 木谷賢太(1号艇) | 逃げ | 1-2-3 | 630円 |
| 宮島 | G3新人 | ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯 | 大原祥昌(5号艇) | まくり差し | 5-2-1 | 44,700円 |
| 福岡 | 一般 | ばんえい十勝杯 | 宮地元輝(3号艇) | 恵まれ | 3-2-5 | 7,830円 |
逃げで決まったのは1場でした。
2026-11-07
11月6日は3場で優勝戦が行われました。
| 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 着順 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 一般 | 楽天銀行賞 | 木谷賢太(1号艇) | 逃げ | 1-2-3 | 630円 |
| 宮島 | G3新人 | ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯 | 大原祥昌(5号艇) | まくり差し | 5-2-1 | 44,700円 |
| 福岡 | 一般 | ばんえい十勝杯 | 宮地元輝(3号艇) | 恵まれ | 3-2-5 | 7,830円 |
逃げで決まったのは1場でした。