11月15日の優勝戦まとめ(3場)
2026-11-16
11月15日は3場で優勝戦が行われました。
| 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 着順 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 一般 | BACHプラザ杯 | 白水勝也(1号艇) | 逃げ | 1-3-5 | 1,350円 |
| 津 | G3新人 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | 山下大輝(1号艇) | 逃げ | 1-4-5 | 2,380円 |
| 福岡 | 一般 | 創刊78周年記念・スポーツニッポン杯 | 岡祐臣(1号艇) | 逃げ | 1-3-2 | 820円 |
逃げで決まったのは3場でした。
2026-11-16
11月15日は3場で優勝戦が行われました。
| 場 | グレード | 開催 | 優勝 | 決まり手 | 着順 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 一般 | BACHプラザ杯 | 白水勝也(1号艇) | 逃げ | 1-3-5 | 1,350円 |
| 津 | G3新人 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | 山下大輝(1号艇) | 逃げ | 1-4-5 | 2,380円 |
| 福岡 | 一般 | 創刊78周年記念・スポーツニッポン杯 | 岡祐臣(1号艇) | 逃げ | 1-3-2 | 820円 |
逃げで決まったのは3場でした。