多摩川 1R
2026/10/04・締切 10:41・予選(第10回ドコモSMTBネット銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長畑友輔 | B1 | 4.67 | 28.2% | ― | 72 | 0.15 |
| 2 | 寺嶋雄 | B1 | 4.00 | 17.9% | ― | 52 | 0.17 |
| 3 | 中山雄太 | B2 | 3.80 | 21.9% | ― | 35 | 0.15 |
| 4 | 堀本和也 | A2 | 7.19 | 59.1% | ― | 41 | 0.12 |
| 5 | 山崎裕司 | A2 | 5.76 | 36.8% | ― | 53 | 0.15 |
| 6 | 戸田海咲音 | B2 | 1.65 | 0.0% | ― | 37 | 0.21 |
結果:1-5-4-3---6(逃げ) 3連単 2,730円