多摩川 10R
2026/10/04・締切 15:20・予選特賞(第10回ドコモSMTBネット銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋義信 | A1 | 5.88 | 41.8% | ― | 61 | 0.12 |
| 2 | 畑和宏 | A2 | 5.56 | 39.5% | ― | 62 | 0.17 |
| 3 | 片岡大地 | A2 | 4.46 | 26.8% | ― | 28 | 0.16 |
| 4 | 樫葉新心 | B1 | 3.04 | 5.4% | ― | 36 | 0.22 |
| 5 | 中山雄太 | B2 | 3.80 | 21.9% | ― | 35 | 0.15 |
| 6 | 清水攻二 | A2 | 5.36 | 31.0% | ― | 31 | 0.19 |
結果:1-6-5-2-3-4(逃げ) 3連単 4,300円