多摩川 12R
2026/10/04・締切 16:28・ドリーム戦(第10回ドコモSMTBネット銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田裕平 | A1 | 7.49 | 55.0% | ― | 66 | 0.14 |
| 2 | 中辻崇人 | A1 | 7.16 | 59.7% | ― | 19 | 0.16 |
| 3 | 若林義人 | A1 | 6.29 | 47.1% | ― | 70 | 0.12 |
| 4 | 中亮太 | A1 | 6.93 | 53.9% | ― | 42 | 0.13 |
| 5 | 竹田辰也 | A1 | 6.35 | 47.0% | ― | 60 | 0.14 |
| 6 | 和田拓也 | A1 | 6.92 | 55.4% | ― | 34 | 0.14 |
結果:1-4-3-2-5-6(逃げ) 3連単 1,460円