蒲郡 6R
2026/10/04・締切 17:37・一般戦(「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩敦 | A2 | 5.98 | 36.8% | ― | 53 | 0.16 |
| 2 | 土屋太朗 | B1 | 4.83 | 25.7% | ― | 72 | 0.19 |
| 3 | 藤原孝斗 | B1 | 4.27 | 24.4% | ― | 60 | 0.20 |
| 4 | 栗原直也 | B1 | 5.14 | 33.3% | ― | 49 | 0.19 |
| 5 | 堤昇 | B1 | 5.99 | 42.6% | ― | 37 | 0.15 |
| 6 | 茅原悠紀 | A1 | 7.39 | 53.1% | ― | 65 | 0.11 |
結果:1-6-2-4-3-5(逃げ) 3連単 930円