福岡 10R
2026/10/04・締切 15:31・予選特賞(マンスリーBOATRACE杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田智博 | A2 | 6.53 | 50.9% | ― | 74 | 0.14 |
| 2 | 中嶋健一郎 | A2 | 6.12 | 40.8% | ― | 47 | 0.14 |
| 3 | 山川雄大 | B1 | 4.38 | 30.6% | ― | 51 | 0.19 |
| 4 | 石川真二 | A1 | 6.97 | 56.2% | ― | 34 | 0.13 |
| 5 | 久保原秀人 | B1 | 2.70 | 7.5% | ― | 65 | 0.18 |
| 6 | 江本真治 | A2 | 5.80 | 35.9% | ― | 13 | 0.16 |
結果:1-3-2-4-6-5(逃げ) 3連単 5,400円