唐津 6R
2026/10/04・締切 10:54・一般(日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶山涼斗 | B1 | 4.24 | 24.3% | ― | 24 | 0.16 |
| 2 | 三嶌誠司 | A2 | 6.36 | 45.8% | ― | 45 | 0.17 |
| 3 | 小林遼太 | B1 | 5.39 | 36.9% | ― | 19 | 0.17 |
| 4 | 畑田希咲 | B1 | 3.10 | 5.1% | ― | 62 | 0.20 |
| 5 | 富永修一 | A2 | 5.96 | 44.4% | ― | 57 | 0.13 |
| 6 | 須藤博倫 | A1 | 6.53 | 44.8% | ― | 21 | 0.13 |
結果:3-5-2-6-1-4(まくり) 3連単 10,940円