唐津 7R
2026/10/04・締切 11:24・一般(日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原翼 | A2 | 5.80 | 38.5% | ― | 17 | 0.14 |
| 2 | 浜崎準也 | B1 | 4.67 | 22.7% | ― | 60 | 0.20 |
| 3 | 戸塚邦好 | A2 | 5.99 | 43.0% | ― | 10 | 0.15 |
| 4 | 吉村正明 | A1 | 5.94 | 43.1% | ― | 53 | 0.13 |
| 5 | 深井利寿 | A1 | 6.75 | 44.4% | ― | 52 | 0.16 |
| 6 | 吉川颯汰 | B2 | 1.20 | 0.0% | ― | 6 | 0.21 |
結果:1-2-5-4-3-6(逃げ) 3連単 2,550円