唐津 9R
2026/10/04・締切 12:28・一般(日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥谷一毅 | B1 | 6.00 | 39.7% | ― | 15 | 0.16 |
| 2 | 横川聖志 | A2 | 5.29 | 35.2% | ― | 2 | 0.13 |
| 3 | 南彩寧 | B1 | 3.74 | 17.8% | ― | 54 | 0.19 |
| 4 | 中岡駿 | B1 | 2.55 | 9.0% | ― | 4 | 0.18 |
| 5 | 岩崎正哉 | A2 | 5.93 | 38.2% | ― | 9 | 0.18 |
| 6 | 渡辺千草 | B1 | 4.66 | 25.0% | ― | 58 | 0.15 |
結果:1-2-5-3-6-4(逃げ) 3連単 790円