児島 9R
2026/10/09・締切 15:12・これしか9じ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝口海義也 | A1 | 6.43 | 43.1% | 68.5% | 64 | 0.13 |
| 2 | 山下流心 | B1 | 4.31 | 22.2% | 35.8% | 19 | 0.18 |
| 3 | 坪口竜也 | A2 | 5.66 | 37.0% | 56.0% | 53 | 0.16 |
| 4 | 中村裕将 | B1 | 4.88 | 32.9% | 41.5% | 23 | 0.13 |
| 5 | 西村勝 | B1 | 4.34 | 26.8% | 42.3% | 11 | 0.16 |
| 6 | 甲斐貴大 | B2 | 2.31 | 2.9% | 17.6% | 44 | 0.20 |
結果:1-5-3-4-6-2(逃げ) 3連単 4,190円