戸田 5R
2026/10/10・締切 12:44・ウインウイン(第11回加藤峻二杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田丈 | A2 | 6.71 | 50.0% | 66.7% | 33 | 0.16 |
| 2 | 澤崎雄哉 | B1 | 4.81 | 26.6% | 47.9% | 28 | 0.17 |
| 3 | 吉田祐貴 | B1 | 3.67 | 11.1% | 29.6% | 46 | 0.18 |
| 4 | 石丸海渡 | A1 | 6.98 | 54.7% | 69.5% | 17 | 0.11 |
| 5 | 吉武真也 | B1 | 4.13 | 19.2% | 33.3% | 39 | 0.19 |
| 6 | 成田華音 | B2 | 1.95 | 1.8% | 5.3% | 48 | 0.18 |
結果:4-1-2-5-6-3(まくり) 3連単 1,100円