浜名湖 10R
2026/10/10・締切 15:38・予選特賞(BTS玉川28周年記念Wave21杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居塚孝博 | A2 | 5.83 | 33.7% | 56.2% | 49 | 0.15 |
| 2 | 益田啓司 | A1 | 6.46 | 50.0% | 67.7% | 18 | 0.15 |
| 3 | 宮崎奏磨 | B2 | 1.25 | 0.0% | 1.4% | 65 | 0.19 |
| 4 | 小野信樹 | B1 | 3.69 | 15.9% | 26.1% | 36 | 0.17 |
| 5 | 板倉敦史 | B1 | 4.55 | 22.4% | 37.6% | 37 | 0.19 |
| 6 | 久田武 | A2 | 4.94 | 29.3% | 48.1% | 15 | 0.17 |
結果:5-1-2-4-6-3(まくり差し) 3連単 10,070円