浜名湖 12R
2026/10/10・締切 16:36・ドリーム戦(BTS玉川28周年記念Wave21杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田忠則 | A1 | 7.87 | 70.8% | 86.2% | 57 | 0.17 |
| 2 | 北村征嗣 | A1 | 6.18 | 42.4% | 63.2% | 47 | 0.16 |
| 3 | 新田泰章 | A1 | 6.47 | 51.1% | 65.4% | 30 | 0.15 |
| 4 | 吉村正明 | A1 | 5.88 | 42.3% | 56.7% | 34 | 0.14 |
| 5 | 岡村慶太 | A1 | 6.98 | 55.6% | 73.0% | 27 | 0.15 |
| 6 | 小池修平 | A1 | 7.37 | 58.3% | 70.4% | 21 | 0.15 |
結果:1-3-4-2-6-5(逃げ) 3連単 1,470円