丸亀 12R
2026/10/10・締切 20:35・ドリーム(BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田和美 | A1 | 6.38 | 47.4% | 68.2% | 62 | 0.15 |
| 2 | 佐藤大介 | A1 | 6.53 | 45.1% | 67.7% | 49 | 0.16 |
| 3 | 中澤和志 | A1 | 6.45 | 45.6% | 64.0% | 22 | 0.14 |
| 4 | 金田諭 | A1 | 6.36 | 45.0% | 67.6% | 29 | 0.16 |
| 5 | 深井利寿 | A1 | 6.66 | 43.2% | 72.9% | 12 | 0.18 |
| 6 | 一瀬明 | A1 | 6.11 | 44.9% | 62.2% | 63 | 0.17 |
結果:5-1-3-6-2-4(まくり差し) 3連単 12,540円