児島 1R
2026/10/10・締切 10:50・朝得ガァ~コ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪口竜也 | A2 | 5.66 | 37.0% | 56.0% | 53 | 0.16 |
| 2 | 長谷川雅和 | B1 | 5.70 | 38.1% | 56.0% | 48 | 0.17 |
| 3 | 汐崎正則 | B1 | 5.58 | 38.9% | 55.6% | 46 | 0.17 |
| 4 | 志道吉和 | B2 | 3.70 | 18.9% | 27.0% | 61 | 0.20 |
| 5 | 中島航 | B1 | 4.44 | 23.2% | 42.7% | 36 | 0.22 |
| 6 | 楠原正剛 | B1 | 4.86 | 27.5% | 46.1% | 32 | 0.16 |
結果:1-3-2-4-6-5(逃げ) 3連単 700円