児島 4R
2026/10/10・締切 12:19・コジマだ4っ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小黒竜吾 | B1 | 4.15 | 13.4% | 31.3% | 60 | 0.16 |
| 2 | 古田祐貴 | B1 | 5.41 | 34.3% | 55.2% | 26 | 0.15 |
| 3 | 山下流心 | B1 | 4.31 | 22.2% | 35.8% | 19 | 0.18 |
| 4 | 溝口海義也 | A1 | 6.43 | 43.1% | 68.5% | 64 | 0.13 |
| 5 | 清水紀克 | B1 | 4.07 | 18.5% | 38.0% | 69 | 0.19 |
| 6 | 上原崚 | A2 | 6.05 | 37.8% | 59.5% | 15 | 0.16 |
結果:3-6-2-5-4-1(まくり) 3連単 11,060円