児島 5R
2026/10/10・締切 13:00・日替艇食戦(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野翔太 | A1 | 6.62 | 52.1% | 70.9% | 34 | 0.15 |
| 2 | 森清友翔 | B1 | 5.14 | 29.5% | 48.6% | 14 | 0.16 |
| 3 | 佐藤悠 | A2 | 6.14 | 41.9% | 65.8% | 49 | 0.16 |
| 4 | 西村勝 | B1 | 4.34 | 26.8% | 42.3% | 11 | 0.16 |
| 5 | 楠原正剛 | B1 | 4.86 | 27.5% | 46.1% | 32 | 0.16 |
| 6 | 鋤柄貴俊 | B1 | 5.33 | 29.5% | 53.3% | 58 | 0.17 |
結果:1-4-2-3-5-6(逃げ) 3連単 1,380円