児島 7R
2026/10/10・締切 14:09・予選(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山晃三 | B1 | 3.58 | 18.8% | 29.4% | 31 | 0.21 |
| 2 | 篠原飛翔 | A2 | 5.31 | 33.3% | 49.0% | 37 | 0.17 |
| 3 | 田頭実 | A1 | 6.93 | 57.0% | 67.4% | 35 | 0.13 |
| 4 | 鈴木勝博 | A2 | 6.34 | 48.9% | 64.9% | 25 | 0.16 |
| 5 | 山崎聖司 | B1 | 4.04 | 13.8% | 38.8% | 30 | 0.18 |
| 6 | 岩田凌 | B2 | 3.78 | 12.3% | 28.8% | 41 | 0.17 |
結果:3-4-5-2-6-1(まくり) 3連単 2,850円