児島 10R
2026/10/10・締切 15:36・予選特賞(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋二朗 | B1 | 3.10 | 4.4% | 13.3% | 52 | 0.21 |
| 2 | 野末智一 | A1 | 5.92 | 41.7% | 59.1% | 22 | 0.19 |
| 3 | 上原崚 | A2 | 6.05 | 37.8% | 59.5% | 15 | 0.16 |
| 4 | 中村裕将 | B1 | 4.88 | 32.9% | 41.5% | 23 | 0.13 |
| 5 | 真庭明志 | A2 | 5.70 | 36.1% | 58.2% | 13 | 0.15 |
| 6 | 志道吉和 | B2 | 3.70 | 18.9% | 27.0% | 61 | 0.20 |
結果:4-3-6-2-1-5(まくり) 3連単 30,730円