児島 11R
2026/10/10・締切 16:11・予選特選(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木勝博 | A2 | 6.34 | 48.9% | 64.9% | 25 | 0.16 |
| 2 | 西野翔太 | A1 | 6.62 | 52.1% | 70.9% | 34 | 0.15 |
| 3 | 溝口海義也 | A1 | 6.43 | 43.1% | 68.5% | 64 | 0.13 |
| 4 | 小野勇作 | B1 | 5.18 | 31.3% | 50.5% | 66 | 0.17 |
| 5 | 小原聡将 | A2 | 5.95 | 33.3% | 57.1% | 62 | 0.15 |
| 6 | 金田大輔 | B1 | 4.74 | 30.4% | 45.6% | 18 | 0.16 |
結果:1-3-5-6-2-4(逃げ) 3連単 1,200円