福岡 1R
2026/10/10・締切 11:07・カタメン1予(日本トーター杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島勇樹 | A1 | 6.84 | 51.9% | 70.4% | 72 | 0.14 |
| 2 | 細川明人 | B1 | 4.56 | 28.6% | 42.9% | 60 | 0.19 |
| 3 | 佐藤謙史朗 | B1 | 4.55 | 26.8% | 39.0% | 30 | 0.19 |
| 4 | 日笠勝弘 | B1 | 4.36 | 26.2% | 38.1% | 16 | 0.16 |
| 5 | 神里琴音 | B1 | 4.89 | 27.9% | 44.3% | 24 | 0.16 |
| 6 | 加木郁 | B1 | 5.68 | 39.8% | 59.1% | 68 | 0.20 |
結果:1-5-4-2(逃げ) 3連単 2,370円