児島 1R
2026/10/12・締切 10:56・朝得ガァ~コ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠置博之 | A1 | 5.26 | 36.8% | 52.6% | 12 | 0.15 |
| 2 | 清水紀克 | B1 | 4.07 | 18.5% | 38.0% | 69 | 0.19 |
| 3 | 飯山晃三 | B1 | 3.58 | 18.8% | 29.4% | 31 | 0.21 |
| 4 | 渡部悟 | B1 | 5.14 | 32.4% | 50.9% | 42 | 0.16 |
| 5 | 山崎聖司 | B1 | 4.04 | 13.8% | 38.8% | 30 | 0.18 |
| 6 | 志道吉和 | B2 | 3.70 | 18.9% | 27.0% | 61 | 0.20 |
結果:1-5-3-2-6-4(まくり) 3連単 4,150円