児島 2R
2026/10/12・締切 11:28・一般(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川雅和 | B1 | 5.70 | 38.1% | 56.0% | 48 | 0.17 |
| 2 | 楠原正剛 | B1 | 4.86 | 27.5% | 46.1% | 32 | 0.16 |
| 3 | 岩田凌 | B2 | 3.78 | 12.3% | 28.8% | 41 | 0.17 |
| 4 | 古田祐貴 | B1 | 5.41 | 34.3% | 55.2% | 26 | 0.15 |
| 5 | 小黒竜吾 | B1 | 4.15 | 13.4% | 31.3% | 60 | 0.16 |
| 6 | 川合理司 | B1 | 2.21 | 5.0% | 8.8% | 40 | 0.19 |
結果:1-4-2-3-5-6(逃げ) 3連単 820円