児島 3R
2026/10/12・締切 11:58・一般(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐崎正則 | B1 | 5.58 | 38.9% | 55.6% | 46 | 0.17 |
| 2 | 森清友翔 | B1 | 5.14 | 29.5% | 48.6% | 14 | 0.16 |
| 3 | 山田亮太 | A1 | 6.67 | 50.0% | 72.1% | 33 | 0.14 |
| 4 | 別府昌樹 | B1 | 5.32 | 34.0% | 53.2% | 27 | 0.21 |
| 5 | 橋口真樹 | B1 | 4.45 | 20.3% | 40.5% | 57 | 0.21 |
| 6 | 山下流心 | B1 | 4.31 | 22.2% | 35.8% | 19 | 0.18 |
結果:1-4-2-3-5-6(逃げ) 3連単 2,340円