児島 4R
2026/10/12・締切 12:33・コジマだ4っ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村裕将 | B1 | 4.88 | 32.9% | 41.5% | 23 | 0.13 |
| 2 | 表憲一 | B1 | 5.35 | 32.6% | 52.2% | 65 | 0.18 |
| 3 | 鋤柄貴俊 | B1 | 5.33 | 29.5% | 53.3% | 58 | 0.17 |
| 4 | 真庭明志 | A2 | 5.70 | 36.1% | 58.2% | 13 | 0.15 |
| 5 | 山崎鉄平 | B1 | 5.03 | 29.7% | 52.5% | 39 | 0.17 |
| 6 | 野末智一 | A1 | 5.92 | 41.7% | 59.1% | 22 | 0.19 |
結果:2-1-3-4-6-5(差し) 3連単 5,080円