児島 6R
2026/10/12・締切 13:40・一般(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野勇作 | B1 | 5.18 | 31.3% | 50.5% | 66 | 0.17 |
| 2 | 山崎聖司 | B1 | 4.04 | 13.8% | 38.8% | 30 | 0.18 |
| 3 | 渡部悟 | B1 | 5.14 | 32.4% | 50.9% | 42 | 0.16 |
| 4 | 甲斐貴大 | B2 | 2.31 | 2.9% | 17.6% | 44 | 0.20 |
| 5 | 上原崚 | A2 | 6.05 | 37.8% | 59.5% | 15 | 0.16 |
| 6 | 溝口海義也 | A1 | 6.43 | 43.1% | 68.5% | 64 | 0.13 |
結果:5-6-1-2-3-4(まくり差し) 3連単 4,250円