児島 7R
2026/10/12・締切 14:08・一般(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪口竜也 | A2 | 5.66 | 37.0% | 56.0% | 53 | 0.16 |
| 2 | 橋口真樹 | B1 | 4.45 | 20.3% | 40.5% | 57 | 0.21 |
| 3 | 宮崎奨 | A2 | 6.12 | 46.3% | 63.9% | 55 | 0.17 |
| 4 | 長谷川雅和 | B1 | 5.70 | 38.1% | 56.0% | 48 | 0.17 |
| 5 | 岩田凌 | B2 | 3.78 | 12.3% | 28.8% | 41 | 0.17 |
| 6 | 佐藤悠 | A2 | 6.14 | 41.9% | 65.8% | 49 | 0.16 |
結果:1-3-4-2-5-6(逃げ) 3連単 600円