児島 8R
2026/10/12・締切 14:39・一般(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志道吉和 | B2 | 3.70 | 18.9% | 27.0% | 61 | 0.20 |
| 2 | 山崎鉄平 | B1 | 5.03 | 29.7% | 52.5% | 39 | 0.17 |
| 3 | 山下流心 | B1 | 4.31 | 22.2% | 35.8% | 19 | 0.18 |
| 4 | 楠原正剛 | B1 | 4.86 | 27.5% | 46.1% | 32 | 0.16 |
| 5 | 山田亮太 | A1 | 6.67 | 50.0% | 72.1% | 33 | 0.14 |
| 6 | 岡瀬正人 | A2 | 5.77 | 36.5% | 56.5% | 21 | 0.18 |
結果:4-1-5-2-6-3(まくり差し) 3連単 25,480円