児島 9R
2026/10/12・締切 15:06・これしか9じ(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真庭明志 | A2 | 5.70 | 36.1% | 58.2% | 13 | 0.15 |
| 2 | 小黒竜吾 | B1 | 4.15 | 13.4% | 31.3% | 60 | 0.16 |
| 3 | 森清友翔 | B1 | 5.14 | 29.5% | 48.6% | 14 | 0.16 |
| 4 | 鋤柄貴俊 | B1 | 5.33 | 29.5% | 53.3% | 58 | 0.17 |
| 5 | 福来剛 | A1 | 6.98 | 56.6% | 72.6% | 17 | 0.13 |
| 6 | 汐崎正則 | B1 | 5.58 | 38.9% | 55.6% | 46 | 0.17 |
結果:2-5-1-4-3-6(差し) 3連単 20,910円