児島 10R
2026/10/12・締切 15:37・選抜戦(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野末智一 | A1 | 5.92 | 41.7% | 59.1% | 22 | 0.19 |
| 2 | 笠置博之 | A1 | 5.26 | 36.8% | 52.6% | 12 | 0.15 |
| 3 | 古田祐貴 | B1 | 5.41 | 34.3% | 55.2% | 26 | 0.15 |
| 4 | 小野勇作 | B1 | 5.18 | 31.3% | 50.5% | 66 | 0.17 |
| 5 | 西村勝 | B1 | 4.34 | 26.8% | 42.3% | 11 | 0.16 |
| 6 | 金田大輔 | B1 | 4.74 | 30.4% | 45.6% | 18 | 0.16 |
結果:3-1-5-4-2-6(差し) 3連単 9,780円