児島 11R
2026/10/12・締切 16:10・選抜戦(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝口海義也 | A1 | 6.43 | 43.1% | 68.5% | 64 | 0.13 |
| 2 | 上原崚 | A2 | 6.05 | 37.8% | 59.5% | 15 | 0.16 |
| 3 | 別府昌樹 | B1 | 5.32 | 34.0% | 53.2% | 27 | 0.21 |
| 4 | 中村裕将 | B1 | 4.88 | 32.9% | 41.5% | 23 | 0.13 |
| 5 | 表憲一 | B1 | 5.35 | 32.6% | 52.2% | 65 | 0.18 |
| 6 | 宮崎奨 | A2 | 6.12 | 46.3% | 63.9% | 55 | 0.17 |
結果:5-3-6-2-4--(差し) 3連単 41,030円