児島 12R
2026/10/12・締切 16:50・優勝戦(デイリースポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西野翔太 | A1 | 6.62 | 52.1% | 70.9% | 34 | 0.15 |
| 2 | 篠原飛翔 | A2 | 5.31 | 33.3% | 49.0% | 37 | 0.17 |
| 3 | 小原聡将 | A2 | 5.95 | 33.3% | 57.1% | 62 | 0.15 |
| 4 | 鈴木勝博 | A2 | 6.34 | 48.9% | 64.9% | 25 | 0.16 |
| 5 | 田頭実 | A1 | 6.93 | 57.0% | 67.4% | 35 | 0.13 |
| 6 | 川口貴久 | B1 | 4.94 | 27.8% | 47.2% | 20 | 0.14 |
結果:1-6-3-2-5-4(逃げ) 3連単 18,230円