住之江 9R
2026/10/15・締切 18:54・住之江選抜(にっぽん未来プロジェクト競走in住之江)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春園功太 | A1 | 6.10 | 44.9% | ― | 56 | 0.14 |
| 2 | 胡本悟志 | B1 | 4.26 | 18.8% | ― | 84 | 0.16 |
| 3 | 松竹大輔 | B1 | 6.30 | 46.7% | ― | 21 | 0.17 |
| 4 | 重成一人 | A1 | 5.84 | 37.9% | ― | 85 | 0.15 |
| 5 | 鈴木唯央 | B1 | 3.69 | 10.9% | ― | 27 | 0.16 |
| 6 | 中島昂章 | A2 | 5.82 | 40.2% | ― | 58 | 0.19 |
結果:1-3-6-5-2-4(逃げ) 3連単 1,320円