尼崎 7R
2026/10/15・締切 13:30・予選(楽天銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子萌 | A2 | 6.53 | 49.1% | ― | 8 | 0.12 |
| 2 | 片橋幸貴 | A1 | 5.86 | 40.6% | ― | 23 | 0.13 |
| 3 | 池上隆行 | B1 | 3.62 | 8.8% | ― | 12 | 0.17 |
| 4 | 原田篤志 | A1 | 6.57 | 50.3% | ― | 45 | 0.14 |
| 5 | 網代良芽 | B1 | 5.44 | 34.2% | ― | 53 | 0.17 |
| 6 | 寺田空詩 | B1 | 6.06 | 41.9% | ― | 39 | 0.15 |
結果:2-1-4-5-3-6(抜き) 3連単 940円