尼崎 9R
2026/10/15・締切 14:37・予選特賞(楽天銀行賞)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百武翔 | A2 | 6.50 | 51.9% | ― | 16 | 0.15 |
| 2 | 平石和男 | A2 | 5.98 | 38.9% | ― | 28 | 0.19 |
| 3 | 本田愛 | B1 | 5.02 | 32.3% | ― | 32 | 0.17 |
| 4 | 山本稔太朗 | B1 | 4.72 | 29.6% | ― | 18 | 0.16 |
| 5 | 林美憲 | A1 | 5.69 | 42.8% | ― | 5 | 0.16 |
| 6 | 柳瀬興志 | A2 | 4.51 | 26.4% | ― | 1 | 0.16 |
結果:1-5-6-4-2-3(逃げ) 3連単 1,790円