丸亀 1R
2026/10/15・締切 15:19・一般(BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田隆章 | B1 | 4.69 | 29.2% | ― | 15 | 0.18 |
| 2 | 高山秀雄 | B1 | 4.06 | 14.7% | ― | 53 | 0.20 |
| 3 | 前田健太郎 | B1 | 4.34 | 27.3% | ― | 61 | 0.17 |
| 4 | 杉山太陽 | B1 | 4.09 | 20.0% | ― | 24 | 0.14 |
| 5 | 近藤稔也 | B1 | 4.01 | 17.9% | ― | 51 | 0.17 |
| 6 | 久保翔耶 | B2 | 2.00 | 4.3% | ― | 58 | 0.15 |
結果:2-1-3-4-5-6(差し) 3連単 5,270円