丸亀 7R
2026/10/15・締切 18:04・ざるうどん7(BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田諭 | A1 | 6.36 | 45.0% | ― | 29 | 0.15 |
| 2 | 太田和美 | A1 | 6.38 | 47.4% | ― | 62 | 0.15 |
| 3 | 佐々木英樹 | B1 | 4.86 | 29.4% | ― | 66 | 0.18 |
| 4 | 高山秀雄 | B1 | 4.06 | 14.7% | ― | 53 | 0.20 |
| 5 | 久保翔耶 | B2 | 2.00 | 4.3% | ― | 58 | 0.15 |
| 6 | 松江秀徳 | A2 | 5.12 | 31.4% | ― | 20 | 0.17 |
結果:2-1-4-3-5-6(差し) 3連単 2,080円