江戸川 10R
2026/10/18・締切 15:22・予選特賞(メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井翔伍 | A2 | 5.93 | 41.6% | ― | 69 | 0.15 |
| 2 | 向井田直弥 | B2 | 3.42 | 13.3% | ― | 25 | 0.14 |
| 3 | 井上一輝 | A1 | 6.60 | 46.5% | ― | 31 | 0.13 |
| 4 | 藤原孝斗 | B1 | 4.27 | 26.5% | ― | 68 | 0.19 |
| 5 | 杉山裕也 | A2 | 7.11 | 58.6% | ― | 37 | 0.13 |
| 6 | 中本大樹 | B1 | 5.01 | 36.4% | ― | 21 | 0.14 |
結果:6-3-4-5-1-2(まくり差し) 3連単 184,280円