津 9R
2026/10/18・締切 14:34・予選特賞(スポーツ報知ビクトリーカップ)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田雷太 | B1 | 3.85 | 18.6% | ― | 49 | 0.19 |
| 2 | 山田晃大 | A2 | 5.76 | 37.6% | ― | 31 | 0.12 |
| 3 | 後藤翔之 | A2 | 6.42 | 50.9% | ― | 47 | 0.14 |
| 4 | 冨田秀幸 | B1 | 3.85 | 13.9% | ― | 71 | 0.18 |
| 5 | 竹井貴史 | A1 | 6.77 | 52.7% | ― | 24 | 0.17 |
| 6 | 丹下健 | B1 | 4.47 | 25.7% | ― | 68 | 0.16 |
結果:3-5-2-1-4-6(まくり) 3連単 1,260円