児島 1R
2026/10/18・締切 10:55・朝得ガァ~コ(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野秀和 | A2 | 5.31 | 30.6% | ― | 15 | 0.15 |
| 2 | 柴田大輔 | B1 | 5.36 | 35.4% | ― | 56 | 0.18 |
| 3 | 石村日奈那 | B1 | 3.34 | 14.8% | ― | 14 | 0.22 |
| 4 | 梅木敬太 | B1 | 4.94 | 31.3% | ― | 69 | 0.16 |
| 5 | 岡本亜子 | B2 | 1.33 | 0.0% | ― | 33 | 0.20 |
| 6 | 長谷川親王 | B1 | 3.77 | 11.8% | ― | 38 | 0.19 |
結果:1-3-2-6-4-5(逃げ) 3連単 2,930円