児島 7R
2026/10/18・締切 14:08・予選(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本浩輔 | B1 | 5.24 | 33.7% | ― | 59 | 0.17 |
| 2 | 河野真也 | A2 | 6.29 | 45.7% | ― | 64 | 0.15 |
| 3 | 阪本勇介 | B1 | 4.80 | 31.0% | ― | 40 | 0.18 |
| 4 | 石村日奈那 | B1 | 3.34 | 14.8% | ― | 14 | 0.22 |
| 5 | 大串重幸 | A2 | 5.70 | 38.9% | ― | 18 | 0.15 |
| 6 | 井本昌也 | A1 | 6.81 | 54.0% | ― | 24 | 0.13 |
結果:3-5-6-1-2-4(まくり) 3連単 20,670円