児島 10R
2026/10/18・締切 15:46・予選特賞(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱崎直矢 | A2 | 6.09 | 46.9% | ― | 58 | 0.15 |
| 2 | 國弘翔平 | B1 | 4.36 | 21.9% | ― | 55 | 0.16 |
| 3 | 西舘健 | A2 | 5.08 | 34.5% | ― | 42 | 0.15 |
| 4 | 田口節子 | A1 | 7.79 | 63.8% | ― | 12 | 0.16 |
| 5 | 原村拓也 | B1 | 4.61 | 22.9% | ― | 50 | 0.17 |
| 6 | 柴田大輔 | B1 | 5.36 | 35.4% | ― | 56 | 0.18 |
結果:1-5-4-2-3-6(逃げ) 3連単 2,730円