江戸川 10R
2026/10/19・締切 15:22・予選特賞(メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤俊光 | A1 | 6.82 | 49.6% | ― | 40 | 0.14 |
| 2 | 尾道佳諭 | B1 | 3.96 | 16.9% | ― | 20 | 0.13 |
| 3 | 桑原将光 | A2 | 5.17 | 24.5% | ― | 26 | 0.16 |
| 4 | 佐藤大騎 | B1 | 4.00 | 17.3% | ― | 45 | 0.15 |
| 5 | 山下昂大 | A2 | 5.51 | 34.4% | ― | 55 | 0.17 |
| 6 | 市川健太 | B1 | 4.70 | 29.5% | ― | 10 | 0.16 |
結果:1-3-2-5-4-6(逃げ) 3連単 930円