児島 11R
2026/10/19・締切 16:12・予選特選(トランスワードトロフィー2026)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井本昌也 | A1 | 6.81 | 54.0% | ― | 24 | 0.13 |
| 2 | 田口節子 | A1 | 7.79 | 63.8% | ― | 12 | 0.16 |
| 3 | 上野秀和 | A2 | 5.31 | 30.6% | ― | 15 | 0.15 |
| 4 | 黒澤めぐみ | B1 | 6.18 | 41.2% | ― | 20 | 0.17 |
| 5 | 濱崎直矢 | A2 | 6.09 | 46.9% | ― | 58 | 0.15 |
| 6 | 福田雅一 | B1 | 4.83 | 30.0% | ― | 30 | 0.17 |
結果:3-5-2-6-4-1(まくり) 3連単 46,430円