江戸川 2R
2026/10/22・締切 11:41・一般(メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原孝斗 | B1 | 4.27 | 26.5% | ― | 68 | 0.19 |
| 2 | 向井田直弥 | B2 | 3.42 | 13.3% | ― | 25 | 0.14 |
| 3 | 渡辺空依 | B1 | 4.96 | 32.3% | ― | 53 | 0.14 |
| 4 | 竹田吉行 | A2 | 5.15 | 32.0% | ― | 23 | 0.18 |
| 5 | 佐藤大騎 | B1 | 4.00 | 17.3% | ― | 45 | 0.16 |
| 6 | 田路朋史 | A2 | 5.83 | 41.8% | ― | 16 | 0.15 |
結果:1-5-3-4-2-6(抜き) 3連単 12,480円