江戸川 7R
2026/10/22・締切 13:56・一般(メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤勇 | B1 | 4.92 | 28.9% | ― | 65 | 0.16 |
| 2 | 渡辺空依 | B1 | 4.96 | 32.3% | ― | 53 | 0.14 |
| 3 | 山下昂大 | A2 | 5.51 | 34.4% | ― | 55 | 0.17 |
| 4 | 中本大樹 | B1 | 5.01 | 36.4% | ― | 21 | 0.14 |
| 5 | 秋田健太郎 | B1 | 3.96 | 19.5% | ― | 57 | 0.16 |
| 6 | 鳥本智史 | B2 | 1.66 | 2.1% | ― | 30 | 0.16 |
結果:1-5-4-3-2-6(逃げ) 3連単 26,030円