江戸川 9R
2026/10/22・締切 14:52・一般特選(メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田吉行 | A2 | 5.15 | 32.0% | ― | 23 | 0.18 |
| 2 | 市川健太 | B1 | 4.70 | 29.5% | ― | 10 | 0.16 |
| 3 | 高田明 | A1 | 6.01 | 44.7% | ― | 58 | 0.16 |
| 4 | 河内一馬 | B1 | 3.80 | 19.8% | ― | 39 | 0.17 |
| 5 | 塚越陸斗 | B2 | 1.63 | 1.8% | ― | 61 | 0.23 |
| 6 | 花本夏樹 | B1 | 3.60 | 11.7% | ― | 41 | 0.20 |
結果:2-5-3-6-1-4(まくり) 3連単 34,670円