尼崎 11R
2026/10/22・締切 15:38・予選特選(にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎)
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国勝率 | 2連対率 | 3連対率 | モーター | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉和士 | A1 | 7.24 | 59.5% | ― | 32 | 0.12 |
| 2 | 篠原飛翔 | A2 | 5.62 | 37.7% | ― | 8 | 0.19 |
| 3 | 吉田光 | B1 | 4.61 | 15.1% | ― | 52 | 0.17 |
| 4 | 高岡竜也 | A1 | 6.25 | 48.8% | ― | 62 | 0.16 |
| 5 | 堤啓輔 | B1 | 5.26 | 32.9% | ― | 11 | 0.16 |
| 6 | 山田亮太 | A1 | 6.53 | 47.7% | ― | 35 | 0.14 |
結果:4-5-6-1-2-3(まくり差し) 3連単 6,340円